Va aflati aici: Home PRODUSE Instalatii Fitinguri si teava ppr

Fitinguri si teava ppr

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.14.20 CAPAC PPR D=20 MM 30 0.01
I.P.14.25 CAPAC PPR D=25 MM 30 0.01
I.P.14.32 CAPAC PPR D=32 MM 30 0.01
I.P.14.40 CAPAC PPR D=40 MM 10 0.04
I.P.14.50 CAPAC PPR D=50 MM 5 0.04
I.P.14.63 CAPAC PPR D=63 MM 1 0.06
I.P.14.75 CAPAC PPR D=75 MM 1 0.08

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.77.20 COT PPR 20/45 50 0.02
I.P.77.25 COT PPR 25/45 50 0.02
I.P.77.32 COT PPR 32/45 50 0.05
I.P.77.40 COT PPR 40/45 20 0.07
I.P.77.50 COT PPR 50/45 20 0.14
I.P.77.63 COT PPR 63/45 10 0.27


Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.77.21 COT PPR 20/90 50 0.02
I.P.77.26 COT PPR 25/90 50 0.02
I.P.77.33 COT PPR 32/90 50 0.05
I.P.77.41 COT PPR 40/90 20 0.07
I.P.77.51 COT PPR 50/90 20 0.17
I.P.77.64 COT PPR 63/90 10 0.27
I.P.77.75 COT PPR 75/90 1 0.3

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.92.20 COT PPR 20X1/2 F 25 0.07
I.P.92.26 COT PPR 25X3/4 F 25 0.08
I.P.92.32 COT PPR 32X1 F 10 0.2
I.P.92.25 COT PPR 25X1/2 F 10 0.08


Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.91.20 COT PPR 20X1/2 M 25 0.07
I.P.91.26 COT PPR 25X3/4 M 25 0.08
I.P.91.32 COT PPR 32X1 M 10 0.2
I.P.91.25 COT PPR 25X1/2 M 10 0.08

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.95.20 COT PPR 20X1/2 TALPA 25 0.08



Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.15.20 DOP PPR D=20 MM FILETAT 50 0.01
I.P.15.25 DOP PPR D=25 MM FILETAT 50 0.01


Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.38.10 MUFA PPR 20X1/2 F 25 0.07
I.P.38.40 MUFA PPR 25X3/4 F 25 0.07
I.P.38.50 MUFA PPR 32X1 F 20 0.18
I.P.38.60 MUFA PPR 40X11/4 F 10 0.42
I.P.38.65 MUFA PPR 50X1-1/2 F 5 0.5
I.P.38.70 MUFA PPR 63X2 F 5 0.65
I.P.38.41 MUFA PPR 25X1/2 F 10 0.07


Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.37.10 MUFA PPR 20X1/2 M 25 0.07
I.P.37.40 MUFA PPR 25X3/4 M 25 0.42
I.P.37.50 MUFA PPR 32X1 M 20 0.18
I.P.37.60 MUFA PPR 40X11/4 M 10 0.42
I.P.37.65 MUFA PPR 50X1-1/2 M 5 0.5
I.P.37.70 MUFA PPR 63X2 M 5 0.65
I.P.37.41 MUFA PPR 25X1/2 M 10 0.07


Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.43.20 OCOLIRE PPR D=20MM 10 0.05
I.P.43.25 OCOLIRE PPR D=25MM 10 0.09
I.P.43.32 OCOLIRE PPR D=32MM 5 0.15


Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.55.10 OLANDEZ PPR 20X1/2 F 5 0.1
I.P.55.23 OLANDEZ PPR 25X3/4 F 5 0.18
I.P.55.31 OLANDEZ PPR 32X1 F 5 0.21
I.P.55.35 OLANDEZ PPR 40X1-1/4 F 5 0.34

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.55.11 OLANDEZ PPR 20X1/2 M 5 0.1
I.P.55.24 OLANDEZ PPR 25X3/4 M 5 0.18
I.P.55.32 OLANDEZ PPR 32X1 M 5 0.21
I.P.55.36 OLANDEZ PPR 40X11/4 M 5 0.30

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.81.10 REDUCTIE PPR 25X20 50 0.01
I.P.81.20 REDUCTIE PPR 32X20 50 0.02
I.P.81.21 REDUCTIE PPR 32X25 50 0.02
I.P.81.30 REDUCTIE PPR 40X25 20 0.02
I.P.81.31 REDUCTIE PPR 40X32 20 0.03
I.P.81.40 REDUCTIE PPR 50X32 20 0.04
I.P.81.41 REDUCTIE PPR 50X40 20 0.05
I.P.81.50 REDUCTIE PPR 63X25 10 0.07
I.P.81.51 REDUCTIE PPR 63X40 10 0.09
I.P.81.60 REDUCTIE PPR 63X50 10 0.1
I.P.81.32 REDUCTIE PPR 40X20 1 0.02
I.P.81.61 REDUCTIE PPR 75X50 1 0.1


Cod Denumire Ambalaj Greutate
R.P.20.01 ROBINET PPR D=20 MM - ½ 1 0.18
R.P.20.02 ROBINET PPR D=20 MM - 3/4 1 0.18
R.P.25.03 ROBINET PPR D=25 MM - 3/4 1 0.2

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.20.20 TEAVA PPR PN20 D=20MM FARA INSERTIE 40 0.3
I.P.20.25 TEAVA PPR PN20 D=25MM FARA INSERTIE 40 0.43
I.P.20.32 TEAVA PPR PN20 D=32MM FARA INSERTIE 40 0.5
I.P.20.40 TEAVA PPR PN20 D=40MM FARA INSERTIE 40 0.6
I.P.20.50 TEAVA PPR PN20 D=50MM FARA INSERTIE 40 0.72
I.P.20.63 TEAVA PPR PN20 D=63MM FARA INSERTIE 40 0.87

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.25.20 TEAVA PPR PN25 D=20MM CU INSERTIE 40 0.46
I.P.25.25 TEAVA PPR PN25 D=25MM CU INSERTIE 40 0.52
I.P.25.32 TEAVA PPR PN25 D=32MM CU INSERTIE 40 0.71
I.P.25.40 TEAVA PPR PN25 D=40MM CU INSERTIE 40 0.87
I.P.25.50 TEAVA PPR PN25 D=50MM CU INSERTIE 40 1
I.P.25.63 TEAVA PPR PN25 D=63MM CU INSERTIE 40 1.3

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.33.20 TEU PPR D=20 MM 50 0.02
I.P.33.25 TEU PPR D=25 MM 50 0.03
I.P.33.32 TEU PPR D=32 MM 25 0.06
I.P.33.40 TEU PPR D=40 MM 10 0.09
I.P.33.50 TEU PPR D=50MM 10 0.13
I.P.33.63 TEU PPR D=63MM 10 0.35

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.32.20 TEU PPR D=20X1/2 F 10 0.09
I.P.32.10 TEU PPR D=25X3/4 F 10 0.06
I.P.32.50 TEU PPR D=32X1 F 10 0.16


Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.31.22 TEU PPR D=20X1/2 M 10 0.09
I.P.31.54 TEU PPR D=25X3/4 M 10 0.13
I.P.31.55 TEU PPR D=32X1 M 10 0.13

Cod Denumire Ambalaj Greutate
I.P.30.10 TEU PPR REDUS 20-25-20 MM 10 0.03
I.P.30.21 TEU PPR REDUS 25-20-20 MM 10 0.03
I.P.30.22 TEU PPR REDUS 25-20-25 MM 10 0.03
I.P.30.23 TEU PPR REDUS 25-25-20 MM 10 0.04
I.P.30.31 TEU PPR REDUS 32-20-20 MM 10 0.04
I.P.30.32 TEU PPR REDUS 32-20-25 MM 10 0.04
I.P.30.33 TEU PPR REDUS 32-20-32 MM 10 0.05
I.P.30.34 TEU PPR REDUS 32-25-32 MM 10 0.05
I.P.30.35 TEU PPR REDUS 40-20-40 MM 1 0.1






 

CONTACT

Adresa


Punct de lucru
Galati, str. Mihai Eminescu, nr. 52 A


Sediu social
Tulucesti, nr. 122, jud. Galati
cod postal: 807300


Telefon: 0336815558
Fax: 0336815558
Mobil: 0751034455